مروحة عادم دخان الحريق

مروحة عادم دخان الحريق

مروحة عادم دخان الحريق

اطلب عرض أسعار

تفاصيل المنتج

نموذج (رقم) الطاقة (كيلوواط) الدوران (دورة/دقيقة) الحجم (م³/ساعة) الضغط (باسكال) الضغط الساكن (باسكال)
إتش تي إف-آي-(أ)-3.5A 1.1 2800 2550–3684 344–229 308–164
إتش تي إف-آي-(أ)-4A-آي 0.55 1400 1970–2700 150–90 134–55
إتش تي إف-آي-(أ)-4A 1.5 2800 3800–5500 450–330 412–220
إتش تي إف-آي-(أ)-4.5A-آي 0.75 1400 3060–4250 168–103 152–73
إتش تي إف-آي-(أ)-4.5A 2.2 2800 6120–8500 670–410 607–289
إتش تي إف-آي-(أ)-5A-آي 1.1 1400 3410–4912 188–127 175–100
إتش تي إف-آي-(أ)-5A 3 2900 6817–9824 752–510 700–403
إتش تي إف-آي-(أ)-5.5A 4 2900 10900–15200 900–530 834–410
إتش تي إف-آي-(أ)-6A-آي 1.5 1400 6599–8045 190–127 166–92
إتش تي إف-آي-(أ)-6A 5.5 2900 13197–16090 950–510 855–370
إتش تي إف-آي-(أ)-6.5A 5.5 1450 15300–21500 680–425 570–300
إتش تي إف-آي-(أ)-7A-آي 3 960 12518–16141 319–267 273–190
إتش تي إف-آي-(أ)-7A 7.5 1450 18908–24380 728–610 622–434
إتش تي إف-آي-(أ)-8A-آي 3 960 17222–20800 317–263 265–188
إتش تي إف-آي-(أ)-8A 7.5 1450 26012–31421 545–460 395–288
إتش تي إف-آي-(أ)-9A-آي 4 960 18216–22186 368–246 332–192
إتش تي إف-آي-(أ)-9A 11 1450 27613–33510 840–562 758–439
إتش تي إف-آي-(أ)-10A-آي 5.5 960 24019–30255 338–276 296–210
إتش تي إف-آي-(أ)-10A 11 1450 35000–45679 770–630 682–480
إتش تي إف-آي-(أ)-11A-آي 5.5 960 36375–38664 387–326 322–252
إتش تي إف-آي-(أ)-11A 15 1450 48500–51552 676–580 574–449
إتش تي إف-آي-(أ)-12A-آي 11 730 43311–47072 416–351 355–273
إتش تي إف-آي-(أ)-12A 18.5 970 57748–62763 740–624 632–486
إتش تي إف-آي-(أ)-13A-آي 11 730 42023–56031 454–338 409–258
إتش تي إف-آي-(أ)-13A 18.5 970 56031–74708 807–600 727–458
إتش تي إف-آي-(أ)-15A-آي 15 730 57031–70350 461–350 414–258
إتش تي إف-آي-(أ)-15A 22 970 76041–93800 620–520 575–428

اترك لنا رسالة


مرحبًا بكم في موقع شركتنا، نشكركم على رسالتكم، وسنرد عليكم في أقرب وقت ممكن. يرجى تزويدينا بمعلوماتكم ووسائل الاتصال الخاصة بكم!

الإرسال