تفاصيل المنتج
| النموذج (رقم) | الطاقة (كيلوواط) | الجهد (فولت) | الدوران (دورة/دقيقة) | الحجم (م³/ساعة) | الضغط (باسكال) | الضغط الساكن (باسكال) |
| 4.0A | 0.37 | 380 | 94O | 2136 إلى 3560 | 132 إلى 85 | 124 إلى 62 |
| 0.75 | 380 | 1420 | 3227 إلى 5378 | 302 إلى 193 | 283 إلى 140 | |
| 5.5 | 380 | 2900 | 6591 إلى 10985 | 1262–806 | 1182~585 | |
| 4.5A | 0.55 | 380 | 940 | 3042 إلى 5069 | 178 إلى 107 | 157 إلى 78 |
| 1.1 | 380 | 1420 | 4595 إلى 7658 | 406 إلى 245 | 358 إلى 178 | |
| 7.5 | 380 | 2900 | 9385 إلى 15641 | 1697~1020 | 1496–741 | |
| 5.0A | 0.75 | 380 | 940 | 4172 إلى 6954 | 197 إلى 133 | 185 إلى 97 |
| 2.2 | 380 | 1450 | 6436 إلى 10727 | 470 إلى 294 | 440 إلى 231 | |
| 15 | 380 | 2900 | 12872 إلى 21454 | 1880–1176 | 1760~924 | |
| 6.0A | O.75 | 380 | 720 | 6438 إلى 9010 | 192 إلى 115 | 176 إلى 91 |
| 1.5 | 380 | 950 | 8494 إلى 11887 | 335 إلى 201 | 307 إلى 158 | |
| 5.5 | 380 | 1450 | 12965 إلى 18144 | 780 إلى 468 | 716 إلى 368 | |
| 6.5A | 1.1 | 380 | 720 | 9065 إلى 12629 | 202 إلى 119 | 183 إلى 82 |
| 2.2 | 380 | 95O | 11961 إلى 16663 | 352 إلى 209 | 319 إلى 178 | |
| 7.5 | 380 | 1450 | 18256 إلى 25433 | 821 إلى 485 | 742 إلى 415 | |
| 7.0A | 1.5 | 380 | 720 | 9518 إلى 13043 | 236 إلى 150 | 214 إلى 131 |
| 3.O | 380 | 960 | 12690 إلى 17391 | 420 إلى 266 | 380 إلى 232 | |
| 11 | 380 | 1450 | 21356 إلى 29268 | 960 إلى 606 | 866 إلى 529 | |
| 7.5A | 2.2 | 380 | 720 | 10062 إلى 16913 | 294 إلى 175 | 260 إلى 146 |
| 5.5 | 380 | 960 | 13417 إلى 22550 | 522 إلى 311 | 462 إلى 261 | |
| 15 | 380 | 1450 | 20265 إلى 34060 | 1192–710 | 1054~596 | |
| 8.0A | 2.2 | 380 | 720 | 15368 إلى 21450 | 315 إلى 179 | 286 إلى 148 |
| 5.5 | 380 | 960 | 20490 إلى 28601 | 560 إلى 318 | 510 إلى 264 | |
| 18.5 | 380 | 1450 | 30949 إلى 43199 | 1276–725 | 1164–603 | |
| 8.5A | 3 | 380 | 720 | 15041 إلى 25280 | 352 إلى 229 | 308 إلى 156 |
| 7.5 | 380 | 960 | 20054 إلى 33706 | 625 إلى 407 | 549 إلى 277 | |
| 22 | 380 | 1450 | 30290 إلى 50910 | 1425–928 | 1253–632 | |
| 9.0A | 4.0 | 380 | 720 | 23055 إلى 34300 | 366 إلى 235 | 326 إلى 162 |
| 11 | 380 | 970 | 31060 إلى 46211 | 665 إلى 427 | 592 إلى 295 | |
| 3O | 380 | 1450 | 46431 إلى 69078 | 14855 إلى 956 | 1323 إلى 658 | |
| 10A | 7.5 | 380 | 730 | 27670 إلى 43110 | 531 إلى 287 | 486 إلى 252 |
| 15 | 380 | 970 | 36766 إلى 57284 | 938 إلى 507 | 858 إلى 446 | |
| 55 | 380 | 1450 | 54960 إلى 85631 | 2097 إلى 1134 | 1917–997 | |
| 11A | 11 | 380 | 730 | 31854 إلى 53542 | 651 إلى 340 | 535 إلى 296 |
| 22 | 380 | 970 | 42327 إلى 71146 | 1150~602 | 945 إلى 526 | |
| 90 | 380 | 1460 | 63708 إلى 107085 | 2607 إلى 1364 | 2140–1191 | |
| 12A | 15 | 380 | 730 | 40932 إلى 68805 | 730 إلى 349 | 656 إلى 300 |
| 37 | 380 | 980 | 54951 إلى 92368 | 1316 إلى 629 | 1185–542 | |
| 132 | 380 | 1470 | 82426 إلى 138552 | 2961 إلى 1415 | 2664 إلى 1219 | |
| 12.5A | 18.5 | 380 | 730 | 66211 إلى 83954 | 780 إلى 360 | 709 إلى 310 |
| 45 | 380 | 980 | 88886 إلى 112705 | 1405~650 | 1278 إلى 560 | |
| 160 | 380 | 1470 | 133329 إلى 169058 | 3161 إلى 1463 | 2875 إلى 1260 |
اترك لنا رسالة
مرحبًا بكم في موقع شركتنا، نشكركم على رسالتكم، وسنرد عليكم في أقرب وقت ممكن. يرجى تزويدينا بمعلوماتكم ووسائل الاتصال الخاصة بكم!